

Aminovit Fortibión
Fisioactivador estimulante de los cultivos
Características
Estimulante orgánico líquido, rico en materia orgánica y concentrado en AMINOÁCIDOS LIBRES de rápida asimilación, de aplicación foliar y en riego.
Favorece la respuesta de la planta a cualquier situación de estrés, sea por condiciones bióticas o abióticas (temperatura, humedad, salinidad, plagas, enfermedades etc…). Su aplicación, en los momentos de máxima exigencia del cultivo mejora de forma notable los rendimientos y fases como la brotación, el cuajado y la floración que exigen al cultivo un mayor consumo energético.
Su aportación es clave para potenciar el rendimiento de los cultivos. En aplicaciones foliares es destacable su velocidad de acción. En irrigación, potencia el desarrollo radicular, acompleja, mejora la asimilación de los elementos nutritivos y sirve de potenciador de la flora microbiana.
Beneficios
- Rápida activación del crecimiento vegetal por su rápido aporte energético.
- Aumento del desarrollo radicular e implantacion del cultivo.
- Recuperación de los cultivos después de los parones provocados por fríos y heladas.
- Optimización de los procesos de floración, cuajado, engorde y maduración de frutos.
- Aumento del rendimiento de los cultivos.
Contenido declarado
p/p | p/v | |
---|---|---|
Aminoácidos libres | 6% | 7.5% |
Nitrógeno (N) total | 4% | 5% |
Nitrógeno (N) orgánico | 4% | 5% |
Ph | 6.6 | |
Aminograma: Al, Ar, As, Ci, Fe, Gl, Glu, Hp, Hi, Is, Le, Ls, Me, Pr, Se, Tir, Tr, Trp, Va. |
Dosis y modo de empleo

Aplicación Foliar:Para todo tipo de cultivo (excepto ciruelo), se recomienda realizar tratamientos foliares entre 300-400 cc./100 litros. En su mezcla con herbicidas, entre 1-2 l./Ha.

Aplicación mediante el agua de riego:Para todo tipo de cultivos. Se aplica directamente al suelo mediante el agua de riego, bien sea a manta con dosificador bien por riego localizado. Como orientación pueden emplearse 15-20 l./Ha por aplicación y en función de las condiciones de estrés y el estado del cultivo, uno o más tratamientos.
Aplicación recomendada por cultivo
Cultivo | Aplicación Foliar | Dosis / Hl | Aplicación Riego | Litros / Ha |
---|---|---|---|---|
Hortícolas de fruto | Aplicar cada dos semanas | 300-400 cc/Hl | 2-4 tratamientos en postranplante | 15-20 l/Ha |
Hortícolas de hoja | Aplicar cada dos semanas | 300-400 cc/Hl | 2-4 tratamientos en postranplante | 15-20 l/Ha |
Melón y Sandía | Aplicar cada dos semanas | 300-400 cc/Hl | 2-4 tratamientos en postranplante | 15-20 l/Ha |
Crucíferas | Aplicar cada dos semanas | 300-400 cc/Hl | 2-4 tratamientos en postranplante | 15-20 l/ha |
Cucurbitaceas | Aplicar cada dos semanas | 300-400 cc/Hl | 2-4 tratamientos en postranplante | 20-25 l/ha |
Remolacha | Aplicar en fase vegetativa | 2-3 l/Ha | - | - |
Cebolla | Aplicar en fase vegetativa | 2-3 l/Ha | - | - |
Ajo | Aplicar en fase vegetativa | 2-3 l/Ha | - | - |
Frutales | Aplicación en brotación,floración y cuajado | 300-400 cc/Hl | Fertirrigación | 15-30 l/Ha |
Cítricos | Aplicación en brotación,floración y cuajado | 300-400 cc/Hl | Fertirrigación | |
Tropicales | Aplicación en brotación,floración y cuajado | 300-400 cc/Hl | Fertirrigación | |
Olivo | Aplicación en brotación,floración y cuajado | 400-500 cc/Hl | Fertirrigación | |
Viña | Aplicación en brotación,floración y cuajado | 2-3 l/Ha | Fertirrigación | |
Leguminosa grano | Aplicar en fase vegetativa | 2-3 l/Ha | - | - |
Alfalfa | Aplicar después del corte | 2-3 l/Ha | - | - |
Cereal | Aplicar en mezcla con herbicidas o fungicidas | 2-3 l/Ha | - | - |
Maíz | Aplicar en mezcla con herbicidas o fungicidas | 2-3 l/Ha | - | - |
Arroz | Aplicar en mezcla con herbicidas o fungicidas | 2-3 l/Ha | - | - |
Presentación




